最終更新:ID:ijyJixxSCg 2018年11月09日(金) 18:58:31履歴
- 再装填時間(=クールタイム):BT < MLZ = CAN << MSL < HAN
- ダメージ:CAN > MLZ > TT
- MSLはミサイルの種類やレベルでダメージ変化
- HANは戦闘艇の種類やレベルでダメージ変化
- 限定的な攻撃能力を有する多目的採掘レーザー。
- いわゆる普通の「レーザー砲」で、採掘用レーザーらしくドリル型の発射機が特徴。
- 画像参照:海外wiki http://pixelstarships.wikia.com/wiki/Mining_Laser
- 命中までのタイムラグが無い
- シールドの影響を受ける
- 「鉱物」の産出が可能だが、容量上限が少ない
- 1時間ごとに下表の「生産率」分の鉱物を採掘するが、「生産容量」までしかストックできないため、レベル6以下は1時間たたずにストックが満杯になる。
Lv | 必要船体Lv | 最大パワー | 再装填時間 | 生産率(1時間毎) | 生産容量 | 更新コスト | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 240 | 700 | 100 | 50鉱物 | 10秒 |
2 | 1 | 235(-5) | 700 | 200 | 250鉱物 | 5分 | |
3 | 2 | 230(-5) | 700 | 300 | 1K鉱物 | 15分 | |
4 | 3 | 225(-5) | 700 | 400 | 4K鉱物 | 1時間 | |
5 | 4 | 220(-5) | 700 | 500 | 12.5K鉱物 | 3時間 | |
6 | 5 | 215(-5) | 700 | 600 | 25K鉱物 | 6時間 | |
7 | 6 | 210(-5) | 700 | 700 | 50K鉱物 | 12時間 | |
8 | 7 | 205(-5) | 700 | 800 | 100K鉱物 | 1日 | |
9 | 8 | 200(-5) | 700 | 900 | 200K鉱物 | 1日12時間 | |
10 | 9 | 195(-5) | 700 | 1000 | 400K鉱物 | 2日 | |
11 | 9 | 190(-5) | 700 | 1000 | 800K鉱物 | 5日 | |
12 | 10 | 185(-5) | 700 | 1000 | 1.6M鉱物 | 6日 | |
13 | 10 | 180(-5) | 700 | 1000 | 1.8M鉱物 | 7日 | |
14 | 11 | 175(-5) | 700 | 1000 | 2.1M鉱物 | 8日 |
- 対シールドに効果的なミサイルの製造・発射区画。
- 命中まで時間がかかる
- シールドの影響を受けないが、エンジンによる回避の可能性がある
- ミサイルは事前に製造しておく必要があり、使用すると消費されていく(防衛時は消費しない)
- 下表の「容量」はストックできるミサイルの保管上限、「生産容量」はミサイル製造時の製造待ち数の上限(製造画面では「待ち行列上限」と表記)を表している。なお、ミサイルは種類ごとに保管に必要な容量が異なるので注意
- 例えば、「ロケット Lv1」の場合は必要な空き容量が2なので、容量50の「ミサイルランチャー Lv1」ではロケット25発分が保管上限となる。
- 下表の「容量」はストックできるミサイルの保管上限、「生産容量」はミサイル製造時の製造待ち数の上限(製造画面では「待ち行列上限」と表記)を表している。なお、ミサイルは種類ごとに保管に必要な容量が異なるので注意
- ミサイルは研究で強化や種類の追加が可能
Lv | 必要船体Lv | 最大パワー | 再装填時間 | 容量 | 生産容量 | 更新コスト | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 500 | 50 | 50 | 1.2Kガソリン | 5分 |
2 | 3 | 480(-20) | 55(+5) | 52(+2) | 2.5Kガス | 30分 | |
3 | 4 | 460(-20) | 60(+5) | 54(+2) | 12Kガス | 1時間 | |
4 | 4 | 440(-20) | 65(+5) | 56(+2) | 25Kガス | 1時間30分 | |
5 | 5 | 420(-20) | 70(+5) | 58(+2) | 30Kガス | 6時間 | |
6 | 5 | 400(-20) | 75(+5) | 60(+2) | 60Kガス | 12時間 | |
7 | 6 | 380(-20) | 80(+5) | 62(+2) | 180Kガス | 1日12時間 | |
8 | 7 | 360(-20) | 85(+5) | 64(+2) | 350Kガス | 2日 | |
9 | 8 | 350(-10) | 90(+5) | 66(+2) | 500Kガス | 3日 | |
10 | 9 | 340(-10) | 95(+5) | 68(+2) | 550Kガス | 3日12時間 | |
11 | 9 | 330(-10) | 100(+5) | 70(+2) | 750Kガス | 4日 | |
12 | 10 | 320(-10) | 105(+5) | 72(+2) | 2Mガス | 7日 | |
13 | 11 | 310(-10) | 110(+5) | 72 | 2.1Mガス | 8日 |
- 軽発射体兵器。多くのフリゲート艦に搭載されている標準的な兵器。
- 説明文と外見からして、実体弾の発射機と思われる。
- 画像参照:海外wiki http://pixelstarships.wikia.com/wiki/Bolter
- 命中まで時間がかかる
- シールドの影響を受ける
- 旧バージョンでの名称はTT: Turret(タレット、日本語訳は直訳で塔)だった。
Lv | 必要船体Lv | 最大パワー | 再装填時間 | 更新コスト | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 200 | 200鉱物 | 1分 |
2 | 2 | 195(-5) | 400鉱物 | 30分 | |
3 | 3 | 190(-5) | 1K鉱物 | 45分 | |
4 | 4 | 185(-5) | 5K鉱物 | 4時間 | |
5 | 5 | 180(-5) | 20K鉱物 | 12時間 | |
6 | 5 | 175(-5) | 45K鉱物 | 1日 | |
7 | 6 | 170(-5) | 90K鉱物 | 2日 | |
8 | 7 | 165(-5) | 180K鉱物 | 3日 | |
9 | 8 | 160(-5) | 380K鉱物 | 4日 | |
10 | 8 | 155(-5) | 600K鉱物 | 5日 | |
11 | 9 | 150(-5) | 1.1M鉱物 | 6日 | |
12 | 10 | 145(-5) | 1.6M鉱物 | 7日 | |
13 | 10 | 140(-5) | 1.8M鉱物 | 8日 |
- クルーを敵船へ送ったり、戻したりすることができる
Lv | 必要船体Lv | 最大出力 | クールタイム | 更新コスト | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 3 | 280 | 50Kガソリン | 1日 |
2 | 6 | 270(-10) | 100Kガス | 2日 | |
3 | 7 | 260(-10) | 200Kガス | 4日 | |
4 | 7 | 250(-10) | 400Kガス | 5日 | |
5 | 8 | 240(-10) | 800Kガス | 6日 | |
6 | 8 | 230(-10) | 1.6Mガス | 7日 | |
7 | 9 | 220(-10) | 2Mガス | 8日 | |
8 | 9 | 210(-10) | 2.1Mガス | 9日12時間 |
- 命中まで時間がかかる
- シールドの影響を受ける
- ガスを事前にチャージしておく必要があり、使用すると消費されていく
Lv | 必要船体Lv | 最大出力 | クールタイム | 容量 | 補充コスト | 更新コスト | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 3 | 240 | 40 | 20ガス | 250K鉱物 | 1日 |
2 | 7 | 230(-10) | 45 | 40ガス | 300K鉱物 | 3日 | |
3 | 8 | 220(-10) | 50 | 60ガス | 375K鉱物 | 5日 | |
4 | 8 | 210(-10) | 55 | 90ガス | 500K鉱物 | 6日 | |
5 | 8 | 200(-10) | 60 | 120ガス | 625K鉱物 | 8日 | |
6 | 8 | 190(-10) | 65 | 150ガス | 750K鉱物 | 10日 | |
7 | 9 | 180(-10) | 70 | 180ガス | 875K鉱物 | 12日 | |
8 | 9 | 170(-10) | 75 | 210ガス | 1.5M鉱物 | 14日 | |
9 | 9 | 165(-5) | 80 | 230ガス | 2M鉱物 | 14日 |
- 戦闘艇を発進させて攻撃する
- 戦闘艇は事前に製造しておく必要がある(ミサイルと違い、撃墜されない限り消費されない)
- 戦闘艇は敵船を周回しながら、撃墜されるまで攻撃を行い続ける
- 戦闘艇の攻撃はシールドの影響を受ける
Lv | 必要船体Lv | 最大出力 | クールタイム | 容量 | 人員容量 | 更新コスト | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 4 | 480 | 40 | 40 | 100K鉱物 | 3日 |
2 | 6 | 470(-10) | 50(+10) | 50(+10) | |||
3 | 8 | 460(-10) | 60(+10) | 60(+10) | 400K鉱物 | 6日 | |
4 | 8 | 450(-10) | 70(+10) | 70(+10) | 500K鉱物 | 7日 | |
5 | 9 | 440(-10) | 80(+10) | 80(+10) | 600K鉱物 | 8日 | |
6 | 9 | 430(-10) | 90(+10) | 90(+10) | 700K鉱物 | 9日 | |
7 | 10 | 420(-10) | 95(+5) | 95(+5) | 2M鉱物 | 10日 |
コメントをかく